Kompletna pod względem odżywczym żywność w formie proszku
Dwie łyżki stołowe SEED zapewnią organizmowi wystarczającą ilość błonnika, składników odżywczych i sytości jak zwykły posiłek.

Zalecane dawkowanie:
Dla codziennego uzupełnienia błonnika i innych substancji odżywczych wskazane jest stosowanie 2-3 łyżeczek dziennie. Idealne jest dodanie do śniadania lub innego posiłku. Bardzo dobre jest łączenie z białym jogurtem lub fermentowanymi produktami mlecznymi. Można rozpuścić w mleku, wodzie lub dodać do smoothie, kaszek, płatków zbożowych.
Jest to pełnowartościowy produkt spożywczy, który można podczas diety stosować jako zamiennik normalnego posiłku. W takim przypadku rozmieszaj 2 łyżki (30 g) w 200-250 ml mleka, mleka roślinnego, wody lub soku owocowego. Można też przygotowywać jako gorący napój. Możesz doprawić miodem lub innym naturalnym słodzikiem.
Producent / Producer:
IMUNI s.r.o,
Bezručova 1863/58
Mikulov, 692 01
Czech Republic
Zawartość opakowania: 300g
Datę przydatności do spożycia i serię podano na opakowaniu.
Przechowuj w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
Seed Cocoa
Seed Blueberry
* składniki z certyfikacją BIO
Kompletną tabelę składu znajdziesz tutaj.
Produkt | Numer | |
---|---|---|
Seed Blueberry | 2x | Więcej o produkcie |
Seed Cocoa | 1x | Więcej o produkcie |
2191.00 Kč
2434 Kč
Body: 45
Dwie łyżki stołowe SEED zapewnią organizmowi wystarczającą ilość błonnika, składników odżywczych i sytości jak zwykły posiłek.
SEED jest wytwarzany z rozdrobnionych nasion konopi, które zawierają białko bogate w niezbędne aminokwasy i wysokiej jakości oleje, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu endokannabinoidowego.
Zdrowy mikrobiom jelitowy jest niezbędny dla dobrego samopoczucia psychicznego i funkcji odpornościowych.
SEED jest bogaty w błonnik, który jest prebiotykiem przywracającym równowagę mikroorganizmów i komórek mikrobiomu jelitowego.
SEED COCOA zaskakuje pełnym kakaowym smakiem pochodzącym z prawdziwych ziaren kakaowca.
100% kakao zamienia napój białkowy w smaczny, zdrowy deser, który syci i dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych substancji i energii.
SEED jest również dostępny w wersji BLUEBERRY.
SEED BLUEBERRY zaskakuje świeżym jagodowym smakiem, który uzyskuje z proszku jagodowego wytwarzanego z prawdziwych jagód.
SEED BLUEBERRY nie zawiera sztucznych aromatów i czerpie swój smak bezpośrednio z owoców.
SEED jest również dostępny w wariancie COCOA.
Nie zawiera dodanych cukrów ani innych przetworzonych przemysłowo składników i ma jakość organiczną.
Niezbędne składniki odżywcze to substancje, których organizm ludzki potrzebuje, ale których nie jest w stanie sam wytworzyć i które musi przyjmować z pożywieniem.
Należą do nich: witaminy, minerały, niezbędne kwasy tłuszczowe, niezbędne aminokwasy, woda, a także niezbędne pierwiastki biogenne.
Nasiona konopi zawierają korzystne aminokwasy, których nie znajdziesz w zwykłym białku.
Nasiona konopi zawierają najwyższej jakości białko roślinne, które jest w 98% identyczne z białkiem ludzkiego ciała i dlatego jest bardzo łatwe do wykorzystania przez nasz organizm.
Jest ono podobne do globuliny surowicy (osocza krwi), a biologicznie aktywne białko edestin jest metabolizowane w ludzkim organizmie i jest zdolne do biosyntezy.
Edestin ma unikalną zdolność stymulowania procesu produkcji przeciwciał przeciwko substancjom inwazyjnym. Nasiona konopi (przeznaczone do spożycia przez ludzi) zawierają średnio 30-35% białka, z czego 60-80% to edestin (reszta to albumina), a edestin jest również bogaty w niezbędne aminokwasy.
Albumina jest białkiem kulistym składającym się z 585 aminokwasów.
Jest to jedno z białek osocza krwi, stanowiące 60% wszystkich białek osocza.
Wspomaga funkcje metaboliczne.
Tabela wartości odżywczych
|
100g | 15g | % RHP* w 15g | |
Wartości odżywcze | kcal | 333,20 | 49,98 | 2,5% |
kj | 1396,00 | 209,40 | ||
Białko | g | 28,20 | 4,23 | 8,5% |
Tłuszcze | g | 10,60 | 1,59 | 2,5% |
z czego nasycone | g | 4,92 | 0,74 | 3,7% |
w tym nienasycone | g | 4,80 | 0,72 | |
z czego omega-3 | g | 1,23 | 0,18 | |
ALA | g | 1,23 | 0,18 | |
LA | g | 3,57 | 0,54 | |
Węglowodany | g | 18,84 | 2,83 | 1,2% |
w tym cukry | g | 14,90 | 2,24 | 2,2% |
Włókno | g | 31,20 | 4,68 | |
w tym wchłanialne | g | 11,60 | 1,74 | |
w tym niewchłanialne | g | 19,60 | 2,94 | |
Sól** | g | 0,21 | 0,03 | |
Witaminy | ||||
Tiamina (B1) | mg | 0,50 | 0,08 | 6,4% |
Ryboflawina (B2) | mg | 3,92 | 0,59 | 45,2% |
Niacyna (B3) | mg | 26,96 | 4,04 | 24,8% |
Witamina B6 | mg | 0,62 | 0,09 | 5,8% |
Kwas foliowy (folian, B9) | μg | 29,60 | 4,44 | 2,1% |
Witamina E | mg | 7,92 | 1,19 | 10,1% |
Witamina K | μg | 8,40 | 1,26 | 1,7% |
Minerały | ||||
Potas | mg | 618,60 | 92,79 | 4,6% |
Magnez | mg | 481,80 | 72,27 | 19,1% |
Wapń | mg | 68,06 | 10,21 | 1,3% |
Cynk | mg | 7,78 | 1,17 | 12,3% |
Żelazo | mg | 9,68 | 1,45 | 5,4% |
Mangan | mg | 8,36 | 1,25 | 62,7% |
Fosfor | mg | 1349,20 | 202,38 | 28,7% |
Miedź | mg | 1,46 | 0,22 | 23,1% |
Wartości odżywcze
|
100g | 15g | % RHP* w 15g | |
Wartości energetyczne | kcal | 315,60 | 47,34 | 2,4% |
kj | 1323,00 | 198,45 | ||
Białko | g | 31,40 | 4,71 | 9,5% |
Tłuszcze | g | 9,40 | 1,41 | 2,3% |
z czego nasycone | g | 3,00 | 0,45 | 2,3% |
w tym nienasycone | g | 5,65 | 0,85 | |
z czego omega-3 | g | 1,41 | 0,21 | |
ALA | g | 1,41 | 0,21 | |
LA | g | 4,24 | 0,64 | |
Węglowodany | g | 8,44 | 1,27 | 0,6% |
w tym cukier | g | 5,90 | 0,89 | 0,9% |
Włókno | g | 36,84 | 5,53 | |
w tym wchłanialne | g | 14,40 | 2,16 | |
w tym niewchłanialne | g | 26,40 | 3,96 | |
Sól** | g | 0,18 | 0,03 | |
Witaminy | ||||
Tiamina (B1) | mg | 0,58 | 0,09 | 7,2% |
Ryboflawina (B2) | mg | 0,40 | 0,06 | 4,3% |
Niacyna (B3) | mg | 25,12 | 3,77 | 23,1% |
Witamina B6 | mg | 0,58 | 0,09 | 5,4% |
Kwas foliowy (folian, B9) | μg | 38,40 | 5,76 | 2,8% |
Witamina E | mg | 7,92 | 1,19 | 10,1% |
Witamina K | μg | 21,60 | 3,24 | 4,4% |
Minerały | ||||
Potas | mg | 1014,60 | 152,19 | 7,6% |
Magnez | mg | 521,80 | 78,27 | 20,7% |
Wapń | mg | 75,26 | 11,29 | 1,5% |
Cynk | mg | 8,58 | 1,29 | 13,5% |
Żelazo | mg | 11,56 | 1,73 | 6,4% |
Mangan | mg | 10,48 | 1,57 | 78,6% |
Fosfor | mg | 1425,20 | 213,78 | 30,3% |
Miedź | mg | 1,54 | 0,23 | 24,3% |
Idealnie pasuje do tego produktu.