Nutričně kompletní jídlo ve formě prášku
Dvě polévkové lžíce SEED dodají tělu dostatek vlákniny, nutrčních látek a pocit sytosti jako běžné jídlo.
Doporučené dávkování:
Pro každodenní doplnění vlákniny a dalších nutričních látek je vhodné užívat 2-3 čajové lžičky denně. Ideálně přidávat do snídaně nebo jiného jídla. Velmi dobré je kombinovat s bílým jogurtem nebo kysanými mléčnými výrobky. Je možné rozpustit v mléce, vodě nebo přidat do smoothie, kaší, cereálií.
Jedná se o kompletní potravinu, kterou lze při dietě používat i jako náhradu běžného jídla. V tomto případě míchejte 2 polévkové lžíce (30g) s 200-250 ml mléka, rostlinného mléka, vody nebo ovocné šťávy. Může být připravováno i jako teplý nápoj. Můžete dochutit medem nebo jiným přírodním sladidlem.
Výrobce / Producer :
IMUNI s.r.o,
Bezručova 1863/58
Mikulov, 692 01
Czech Republic
Obsah balení: 300g
Datum spotřeby a šarže uvedeny na obalu
Skladujte na chladném, tmavém a suchém místě.
Seed Cocoa
Seed Blueberry
* suroviny s BIO certifikací
Kompletní tabulku složení najdete zde.
| Produkt | Počet | |
|---|---|---|
| Seed Blueberry | 2x | Více o produktu |
| Seed Cocoa | 1x | Více o produktu |
2191.00 Kč
2434 Kč
Body: 45
Dvě polévkové lžíce SEED dodají tělu dostatek vlákniny, nutrčních látek a pocit sytosti jako běžné jídlo.
SEED je vyroben z drcených konopných semen, která obsahují protein bohatý na esenciální aminokyseliny a vysoce kvalitní oleje podporující správné fungování endokanabinoidního systému.
Zdravý střevní mikrobiom má zásadní vliv na psychickou pohodu a funkci imunitního sytému. SEED je bohatý na vlákninu, která patří mezi prebiotika obnovující rovnováhu mikroorganismů a buňek v střevního mikrobiumu.
SEED COCOA překvapí plnou kakaovou chuťí, kterou získává z pravých kakaových bobů. 100% kakao mění proteinový drink na chutný zdravý dezert, který zasytí a dodá tělu všechny potřebné látky a energii.
SEED je také dostupný ve variantě BLUEBERRY.
SEED BLUEBERRY překvapí svěží borůvkovou chutí, kterou získává z borůvkového prášku, vyrobného z pravých borůvek. SEED BLUEBERRY neobsahuje umělá ochucovadla a svoji chuť získává přímo z ovoce.
SEED je také dostupný ve variantě COCOA.
Neobsahuje přidané cukry, nebo jinak průmyslově upravené suroviny, je v BIO kvalitě.
Esenciální živiny jsou látky, které lidský organismus potřebuje, ale nedokáže si je samo vytvořit a musí je přijmout v potravě.
Patří mezi ně: vitaminy, minerály, esenciální mastné kyseliny, esenciální aminokyseliny, dále voda a kromě toho základní biogenní prvky.
Konopné semínka obsahují blahodárné aminokyseliny, které v běžném proteinu nenajdete.
V konopném semínku se nachází rostlinný protein nejvyšší kvality na 98% shodný s bílkovinou lidského těla a proto je velmi lehce použitelný pro náš organizmus. Je podobný sérovému globulinu (krevní plazmě) a biologicky aktivní protein edestinu se metabolizuje v lidském těle a je schopen biosyntézy.
Edestin má jedinečnou schopnost stimulovat výrobní proces protilátek proti invazivním látkám. Konopná semena (pro lidskou spotřebu) obsahují v průměru 30-35 % bílkovin, z nichž 60-80 % je edestin (zbytek je albumin), přičemž edestin je také bohatý na esenciální aminokyseliny.
Albumin je globulární protein, tvořený 585 aminokyselinami. Je jeden z proteinů krevní plazmy, tvoří 60 % všech plazmatických bílkovin. Pomáhá funkcím pro látkovou výměnu.
|
Table of nutrition values
|
100g | 15g | % RHP* v 15g | |
| Nutriční hodnoty | kcal | 333,20 | 49,98 | 2,5% |
| kJ | 1396,00 | 209,40 | ||
| Protein | g | 28,20 | 4,23 | 8,5% |
| Tuky | g | 10,60 | 1,59 | 2,5% |
| z toho nasycené | g | 4,92 | 0,74 | 3,7% |
| z toho nenasycené | g | 4,80 | 0,72 | |
| z toho omega-3 | g | 1,23 | 0,18 | |
| ALA | g | 1,23 | 0,18 | |
| LA | g | 3,57 | 0,54 | |
| Sacharidy | g | 18,84 | 2,83 | 1,2% |
| z toho cukry | g | 14,90 | 2,24 | 2,2% |
| Vláknina | g | 31,20 | 4,68 | |
| z toho vstřebatelná | g | 11,60 | 1,74 | |
| z toho nevstřebatelná | g | 19,60 | 2,94 | |
| Sůl** | g | 0,21 | 0,03 | |
| Vitaminy | ||||
| Tiamin (B1) | mg | 0,50 | 0,08 | 6,4% |
| Riboflavin (B2) | mg | 3,92 | 0,59 | 45,2% |
| Niacin (B3) | mg | 26,96 | 4,04 | 24,8% |
| Vitamin B6 | mg | 0,62 | 0,09 | 5,8% |
| Kyselina listová (folát, B9) | μg | 29,60 | 4,44 | 2,1% |
| Vitamin E | mg | 7,92 | 1,19 | 10,1% |
| Vitamin K | μg | 8,40 | 1,26 | 1,7% |
| Minerální látky | ||||
| Draslík | mg | 618,60 | 92,79 | 4,6% |
| Hořčík | mg | 481,80 | 72,27 | 19,1% |
| Vápník | mg | 68,06 | 10,21 | 1,3% |
| Zinek | mg | 7,78 | 1,17 | 12,3% |
| Železo | mg | 9,68 | 1,45 | 5,4% |
| Mangan | mg | 8,36 | 1,25 | 62,7% |
| Fosfor | mg | 1349,20 | 202,38 | 28,7% |
| Měď | mg | 1,46 | 0,22 | 23,1% |
|
Nutriční hodnoty
|
100g | 15g | % RHP* v 15g | |
| Energy values | kcal | 315,60 | 47,34 | 2,4% |
| kJ | 1323,00 | 198,45 | ||
| Protein | g | 31,40 | 4,71 | 9,5% |
| Fats | g | 9,40 | 1,41 | 2,3% |
| of which saturated | g | 3,00 | 0,45 | 2,3% |
| of which unsaturated | g | 5,65 | 0,85 | |
| of which omega-3 | g | 1,41 | 0,21 | |
| ALA | g | 1,41 | 0,21 | |
| LA | g | 4,24 | 0,64 | |
| Carbohydrates | g | 8,44 | 1,27 | 0,6% |
| of which sugar | g | 5,90 | 0,89 | 0,9% |
| Fibre | g | 36,84 | 5,53 | |
| of which absorbable | g | 14,40 | 2,16 | |
| of which non-absorbable | g | 26,40 | 3,96 | |
| Salt** | g | 0,18 | 0,03 | |
| Vitamins | ||||
| Thiamine (B1) | mg | 0,58 | 0,09 | 7,2% |
| Riboflavin (B2) | mg | 0,40 | 0,06 | 4,3% |
| Niacine (B3) | mg | 25,12 | 3,77 | 23,1% |
| Vitamin B6 | mg | 0,58 | 0,09 | 5,4% |
| Folic acid (folate, B9) | μg | 38,40 | 5,76 | 2,8% |
| Vitamin E | mg | 7,92 | 1,19 | 10,1% |
| Vitamin K | μg | 21,60 | 3,24 | 4,4% |
| Minerals | ||||
| Potassium | mg | 1014,60 | 152,19 | 7,6% |
| Magnesium | mg | 521,80 | 78,27 | 20,7% |
| Calcium | mg | 75,26 | 11,29 | 1,5% |
| Zinc | mg | 8,58 | 1,29 | 13,5% |
| Iron | mg | 11,56 | 1,73 | 6,4% |
| Manganese | mg | 10,48 | 1,57 | 78,6% |
| Phosphorus | mg | 1425,20 | 213,78 | 30,3% |
| Copper | mg | 1,54 | 0,23 | 24,3% |
